財産目録
2024年6月30日現在
(単位:円)
貸借対照表科目 |
場所・物量等 |
使用目的等 |
金額 |
|
---|---|---|---|---|
資産の部 (流動資産) | ||||
現金 | 手許保管 | 運転資金として | 45,696 | |
普通預金 | みずほ銀行神谷町支店 | 運転資金として | 62,903,639 | |
普通預金 | 大和ネクスト銀行 | 運転資金として | 14,704,576 | |
流動資産合計 | 77,653,911 | |||
(固定資産) 基本財産 | ||||
有価証券 | 牧野フライス製作所株式 (893,920株) | 運用益の81%を公益目的事業、 19%を法人会計に充当している。 | 6,033,960,000 | |
大和証券利付国債158 (20年) | 運用益を公益目的事業の財源とし て使用している。 | 15,016,638 | ||
大和証券利付国債 93 (20年) | 運用益を公益目的事業の財源とし て使用している。 | 35,998,904 | ||
大和証券利付国債108 (20年) | 運用益を公益目的事業の財源とし て使用している。 | 41,151,191 | ||
定期預金 | みずほ銀行神谷町支店 | 運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 5,000,000 | |
基本財産合計 | 6,131,126,733 | |||
特定資産 | 助成事業基金 | |||
有価証券 | 大和証券利付国債 9 (30年) | 運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 41,672,000 | |
大和証券利付国債175 (20年) | 運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 30,135,600 | ||
特定資産合計 | 71,807,600 | |||
その他固定資産 | 定期預金 | みずほ銀行神谷町支店 | 運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 36,523,832 |
電話加入権 | (3433)2042・5776 | 公益目的事業の用に供している | 146,100 | |
その他固定資産合計 | 36,669,932 | |||
固定資産合計 | 6,239,604,265 | |||
資産合計 | 6,317,258,176 | |||
負債の部 (流動負債) | 未払金 | 海外国際会議参加支援 社会保険料事業主負担分 |
700,000 104,340 |
|
審査委員会費用 贈賞式費用(備品等) 日刊工業新聞5月分 ZOOM年会費 |
146,103 7,248 5,800 27,968 |
|||
預り金 | 切手購入代 労働保険料、社会保険料本人負担分 |
8,400 239,398 |
||
流動負債合計 | 1,239,257 | |||
(固定負債) | 0 | |||
固定負債合計 | 0 | |||
負債合計 | 1,239,257 | |||
正味財産 | 6,316,018,919 |