正味財産増減計算書

2023年7月1日から2024年6月30日まで               (単位:円)

科  目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ 一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部
 (1)経常収益
       基本財産利息 1,535,100 1,535,100 0
       基本財産配当 134,088,000 134,088,000 0
       特定資産利息 740,000 740,000 0
       その他固定資産利息 729 729 0
      寄附金 2,400,000 2,400,000 0
       雑収入 585 655 △70
      経常収益計 A 138,764,414 138,764,484 △70
 (2)経常費用
     事業費
      給料手当
法定福利費
厚生費
8,200,000
891,888
65,080
7,601,062
1,003,930
37,220
598,938
△112,042
27,860
      会議費 56,926 84,160 △27,234
      旅費交通費 1,048,774 323,743 725,031
      通信運搬費 325,332 893,307 △567,975
      消耗品費 56,026 39,635 16,391
      印刷製本費
リース料
3,149,227
527,549
3,644,374
0
△495,147
527,549
      研究助成事業費 30,030,250 25,330,250 4,700,000
      第4次プロジェクト研究事業費 0 11,000,000 △11,000,000
      第5次プロジェクト研究事業費 4,000,000 9,989,000 △5,989,000
      第6次プロジェクト研究事業費 20,010,000 47,536,000 △27,526,000
      第7次プロジェクト研究事業費 12,250,000 0 12,250,000
      表彰事業費 7,380,716 11,514,184 △4,133,468
      国際会議支援事業費
広報費
3,626,844
989,541
5,219,362
0
△1,592,518
989,541
      諸謝金 1,490,000 1,965,000 △475,000
      賃借料 617,760 617,760 0
       諸費 764,131 969,671 △205,540
       事業費計 95,480,044 127,768,658 △32,288,614
     管理費
      役員報酬 1,420,000 980,000 440,000
      給料手当
法定福利費
厚生費
4,100,000
445,966
28,700
3,734,168
441,259
15,500
365,832
4,707
13,200
      会議費 462,462 294,030 168,432
      旅費交通費 590,091 628,585 △38,494
      通信運搬費 169,673 360,061 △190,388
      消耗品費 85,263 11,373 73,890
      印刷製本費 48,200 12,810 35,390
      諸謝金
リース料
93,020
259,600
127,130
0
△34,110
259,600
      賃借料 617,760 617,760 0
      諸費 2,104,618 1,383,709 720,909
      コンサルティング費 880,000 880,000 0
       管理費計 11,305,353 9,486,385 1,818,968
      経常費用計 B 106,785,397 137,255,043 △30,469,646
     評価損益等調整前当期経常増減額 C=A-B 31,979,017 1,509,441 30,469,576
          特定資産評価損益等 D △5,640,800 △738,400 △4,902,400
     指定正味財産への振替額 E 0
          当期経常増減額 F=C+D+E 26,338,217 771,041 25,567,176
 2.経常外増減の部
 (1)経常外収益
      経常外収益計 G 0 0 0
 (2)経常外費用
     経常外費用計 H 0 0 0
      当期経常外増減額 I=G-H 0 0 0
   当期一般正味財産増減額 J=F+I 26,338,217 771,041 25,567,176
      一般正味財産期首残高 K 158,502,537 157,731,496 771,041
      一般正味財産期末残高 L=J+K 184,840,754 158,502,537 26,338,217
Ⅱ 指定正味財産増減の部
 1.受贈投資有価証券評価差額 1,045,886,400 1,215,731,200 △169,844,800
  2. 基本財産受取利息 △620,412 △620,412 0
         当期指定正味財産増減額 M 1,045,265,988 1,215,110,788 △169,844,800
      指定正味財産期首残高 N 5,085,912,177 3,870,801,389 1,215,110,788
      指定正味財産期末残高 O=M+N 6,131,178,165 5,085,912,177 1,045,265,988
Ⅲ 正味財産期末残高 P=L+O 6,316,018,919 5,244,414,714 1,071,604,205

正味財産増減計算書内訳表

2023年7月1日から2024年6月30日まで               (単位:円)

科  目 公的目的事業会計 法人会計 合計
Ⅰ 一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部
 (1)経常収益
       基本財産利息 1,535,100 0 1,535,100
       基本財産配当 108,611,280 25,476,720 134,088,000
       特定資産利息 740,000 0 740,000
       その他固定資産利息 729 0 729
       寄付金 2,400,000 0 2,400,000
       雑収入 585 0 585
      経常収益計 A 113,287,694 25,476,720 138,764,414
 (2)経常費用
     事業費
      給料手当
法定福利費
厚生費
8,200,000
891,888
65,080
0
0
0
8,200,000
891,888
65,080
      会議費 56,926 0 56,926
      旅費交通費 1,048,774 0 1,048,774
      通信運搬費 325,332 0 325,332
      消耗品費 56,026 0 56,026
      印刷製本費
リース料
3,149,227
527,549
0
0
3,149,227
527,549
      試験研究助成事業費 30,030,250 0 30,030,250
      第4次プロジェクト研究事業費 0 0 0
      第5次プロジェクト研究事業費 4,000,000 0 4,000,000
      第6次プロジェクト研究事業費
第7次プロジェクト研究事業費
20,010,000
12,250,000
0
0
20,010,000
12,250,000
      表彰事業費 7,380,716 0 7,380,716
      国際会議支援事業費
広報費
3,626,844
989,541
0
0
3,626,844
989,541
      諸謝金 1,490,000 0 1,490,000
      賃借料 617,760 0 617,760
      諸費 764,131 0 764,131
       事業費計 95,480,044 0 95,480,044
     管理費
      役員報酬 0 1,420,000 1,420,000
      給料手当
法定福利費
厚生費
0
0
0
4,100,000
445,966
28,700
4,100,000
445,966
28,700
      会議費 0 462,462 462,462
      旅費交通費 0 590,091 590,091
      通信運搬費 0 169,673 169,673
      消耗品費 0 85,263 85,263
      印刷製本費 0 48,200 48,200
      諸謝金
リース料
0
0
93,020
259,600
93,020
259,600
      賃借料 0 617,760 617,760
      諸費 0 2,104,618 2,104,618
      コンサルティング費 0 880,000 880,000
       管理費計 0 11,305,353 11,305,353
      経常費用計 B 95,480,044 11,305,353 106,785,397
評価損益等調整前当期経常増減額 C=A-B 17,807,650 14,171,367 31,979,017
          特定資産評価損益等 D △5,640,800 0 △5,640,800
     指定正味財産への振替額 E 0 0
          当期経常増減額 F=C+D+E 12,166,850 14,171,367 26,338,217
 2.経常外増減の部
 (1)経常外収益
      経常外収益計 G 0 0 0
 (2)経常外費用
     経常外費用計 H 0 0 0
      当期経常外増減額 I=G-H 0 0 0
   当期一般正味財産増減額 J=F+I 12,166,850 14,171,367 26,338,217
      一般正味財産期首残高 K 69,495,674 89,006,863 158,502,537
      一般正味財産期末残高 L=J+K 81,662,524 103,178,230 184,840,754
Ⅱ 指定正味財産増減の部
 1.受贈投資有価証券評価差額 847,167,984 198,718,416 1,045,886,400
 2.基本財産受取利息 △620,412 0 △620,412
          当期指定正味財産増減額 M 846,547,572 198,718,416 1,045,265,988
      指定正味財産期首残高 N 4,138,178,193 947,733,984 5,085,912,177
      指定正味財産期末残高 O=M+N 4,984,725,765 1,146,452,400 6,131,178,165
Ⅲ 正味財産期末残高 P=L+O 5,066,388,289 1,249,630,630 6,316,018,919

 

ページトップへ戻る