附属明細
財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針
(1)平成21年度から公益法人会計基準(平成20年4月11日 内閣府公益認定委員会)を採用
している。
(2)有価証券の評価基準および評価方法
①株式及び満期保有目的以外の債券は決算日の市場価格等によって評価している。
②満期保有目的の債券は取得価格によって評価している。
(3)消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
---|---|---|---|---|
基本財産 | ||||
投資有価証券 | 5,080,860,745 | 1,045,886,400 | 620,412 | 6,126,126,733 |
定期預金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
小 計 | 5,085,860,745 | 1,045,886,400 | 620,412 | 6,131,126,733 |
特定資産 | ||||
有価証券 | 77,448,400 | 0 | 5,640,800 | 71,807,600 |
小 計 | 77,448,400 | 0 | 5,640,800 | 71,807,600 |
合 計 | 5,163,309,145 | 1,045,886,400 | 6,261,212 | 6,202,934,333 |
3.基本財産および特定資産の財源等の内訳
基本財産および特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。
(単位:円)
科目 | 当期末残高 | (うち指定正味 財産からの充当額) |
(うち一般正味 財産からの充当額) |
(うち負債に対応する額) |
---|---|---|---|---|
基本財産 | ||||
投資有価証券 | 6,126,126,733 | (6,126,126,733) | (0) | |
定期預金 | 5,000,000 | (5,000,000) | (0) | |
小 計 | 6,131,126,733 | (6,131,126,733) | (0) | |
特定資産 | ||||
有価証券 | 71,807,600 | 0 | (71,807,600) | |
小 計 | 71,807,600 | 0 | (71,807,600) | |
合 計 | 6,202,934,333 | (6,131,126,733) | (71,807,600) |
4.満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位:円)
科 目 | 帳簿価格 | 時 価 | 評価損益 |
---|---|---|---|
国債 93 | 35,998,904 | 36,554,000 | 555,096 |
国債 108 | 41,151,191 | 42,396,000 | 1,244,809 |
国債 158 | 15,016,638 | 13,668,000 | (1,348,638) |
合 計 | 92,166,733 | 92,618,000 | 451,267 |
附属明細書
1.基本財産および特定資産の明細及び引当金の明細
(1)基本財産および特定資産の明細
財務諸表の注記に記載してあるので記載を省略した。