貸借対照表
2024年6月30日現在 (単位:円)
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
---|---|---|---|
Ⅰ 資産の部 | |||
1. 流動資産 | |||
現金 | 45,696 | 45,696 | 0 |
普通預金 | 77,608,215 | 45,484,305 | 32,123,910 |
流動資産合計 | 77,653,911 | 45,530,001 | 32,123,910 |
2. 固定資産 | |||
(1)基本財産 | |||
有価証券 | 6,126,126,733 | 5,080,860,745 | 1,045,265,988 |
定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
基本財産合計 | 6,131,126,733 | 5,085,860,745 | 1,045,265,988 |
(2)特定資産 | |||
助成事業基金 | 71,807,600 | 77,448,400 | △5,640,800 |
特定資産合計 | 71,807,600 | 77,448,400 | △5,640,800 |
(3)その他固定資産 | |||
定期預金 | 36,523,832 | 36,523,832 | 0 |
電話加入権 | 146,100 | 146,100 | 0 |
その他固定資産合計 | 36,669,932 | 36,669,932 | 0 |
固定資産合計 | 6,239,604,265 | 5,199,979,077 | 1,039,625,188 |
資産合計 | 6,317,258,176 | 5,245,509,078 | 1,071,749,098 |
Ⅱ 負債の部 | |||
1. 流動負債 | |||
未払金 | 999,859 | 1,094,364 | △94,505 |
預け金 | 239,398 | 0 | 239,398 |
流動負債合計 | 1,239,257 | 1,094,364 | 144,893 |
2. 固定負債 | |||
固定負債合計 | 0 | 0 | |
負債合計 | 1,239,257 | 1,094,364 | 144,893 |
Ⅲ 正味財産の部 | |||
1. 指定正味財産 | |||
受贈投資有価証券 | 6,126,126,733 | 5,080,860,745 | 1,045,265,988 |
定期預金 | 5,051,432 | 5,051,432 | 0 |
指定正味財産合計 | 6,131,178,165 | 5,085,912,177 | 1,045,265,988 |
(うち基本財産への充当額) | (6,131,126,733) | (5,085,860,745) | 1,045,265,988 |
(うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
2. 一般正味財産 | |||
一般正味財産合計 | 184,840,754 | 158,502,537 | 26,338,217 |
(うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
(うち特定資産への充当額) | (71,807,600) | (77,448,400) | △5,640,800 |
正味財産合計 | 6,316,018,919 | 5,244,414,714 | 1,071,604,205 |
負債及び正味財産合計 | 6,317,258,176 | 5,245,509,078 | 1,071,749,098 |
貸借対照表内訳表
2024年6月30日現在 (単位:円)
科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合計 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ 資産の部 | ||||
1. 流動資産 | ||||
現金 | 25,696 | 20,000 | 45,696 | |
普通預金 他会計貸付金 |
50,787,729 | 26,820,486 40,000,000 |
0 △40,000,000 |
77,608,215 0 |
流動資産合計 | 50,813,425 | 66,840,486 | △40,000,000 | 77,653,911 |
2. 固定資産 | ||||
(1)基本財産 | ||||
有価証券 | 4,979,674,333 | 1,146,452,400 | 6,126,126,733 | |
定期預金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
基本財産合計 | 4,984,674,333 | 1,146,452,400 | 6,131,126,733 | |
(2)特定資産 | ||||
助成事業基金 | 71,807,600 | 0 | 71,807,600 | |
特定資産合計 | 71,807,600 | 0 | 71,807,600 | |
(3)その他固定資産 | ||||
定期預金 | 36,523,832 | 36,523,832 | ||
電話加入権 | 97,887 | 48,213 | 146,100 | |
その他固定資産合計 | 97,887 | 36,572,045 | 36,669,932 | |
固定資産合計 | 5,056,579,820 | 1,183,024,445 | 6,239,604,265 | |
資産合計 | 5,107,393,245 | 1,249,864,931 | △40,000,000 | 6,317,258,176 |
Ⅱ 負債の部 | ||||
1. 流動負債 | ||||
未払金 預り金 他会計借入金 |
812,231 192,725 40,000,000 |
187,628 46,673 |
△40,000,000 |
999,859 239,398 0 |
流動負債合計 | 41,004,956 | 234,301 | △40,000,000 | 1,239,257 |
2. 固定負債 | ||||
固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | |
負債合計 | 41,004,956 | 234,301 | △40,000,000 | 1,239,257 |
Ⅲ 正味財産の部 | ||||
1. 指定正味財産 | ||||
受贈投資有価証券 | 4,979,674,333 | 1,146,452,400 | 6,126,126,733 | |
定期預金 | 5,051,432 | 0 | 5,051,432 | |
指定正味財産合計 | 4,984,725,765 | 1,146,452,400 | 6,131,178,165 | |
(うち基本財産への充当額) | 4,984,674,333 | 1,146,452,400 | 6,131,126,733 | |
(うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | |
2. 一般正味財産 | ||||
一般正味財産合計 | 81,662,524 | 103,178,230 | 184,840,754 | |
(うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 | |
(うち特定資産への充当額) | 71,807,600 | 0 | 71,807,600 | |
正味財産合計 | 5,066,388,289 | 1,249,630,630 | 6,316,018,919 | |
負債及び正味財産合計 | 5,107,393,245 | 1,249,864,931 | △40,000,000 | 6,317,258,176 |