2023年度収支計算書
(2023年7月1日から2024年6月30日まで) (単位:円)
科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
---|---|---|---|
Ⅰ 事業活動収支の部 | |||
1.事業活動収入 | |||
(1)基本財産運用収入 | |||
①基本財産利息収入 | 1,535,101 | 1,535,100 | △1 |
②基本財産配当収入 | 134,088,000 | 134,088,000 | 0 |
(2)特定資産運用収入 | |||
①特定資産利息収入 | 740,000 | 740,000 | 0 |
(3)その他固定資産運用収入 | |||
①その他固定資産利息収入 | 730 | 729 | △1 |
(4)寄附金収入 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
(5)雑収入 | 0 | 585 | 585 |
事業活動収入計 (A) | 138,763,831 | 138,764,414 | 583 |
2.事業活動支出 | |||
(1)事業費支出 | 127,720,000 | 95,480,044 | △32,239,956 |
(2)管理費支出 | 10,790,000 | 11,305,353 | 515,353 |
事業活動支出計 (B) | 138,510,000 | 106,785,397 | △31,724,603 |
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B) | 253,831 | 31,979,017 | 31,725,186 |
Ⅱ 投資活動収支の部 | |||
1.投資活動収入 | |||
(1)基本財産収入 | |||
①国債満期償還収入 | 0 | 0 | 0 |
(2)特定資産取崩収入 | |||
①国債売却収入 | 0 | 0 | 0 |
(3)その他固定資産取崩収入 | |||
①定期預金解約 | 0 | 0 | 0 |
投資活動収入計 (D) | 0 | 0 | 0 |
2.投資活動支出 | |||
(1)基本財産支出 | |||
①国債購入支出 | 0 | 0 | 0 |
(2)特定資産支出 | |||
①国債購入支出 | 0 | 0 | 0 |
投資活動支出計 (E) | 0 | 0 | 0 |
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E) | 0 | 0 | 0 |
当期収支差額 (G)=(C)+(F) | 253,831 | 31,979,017 | 31,725,186 |
前期繰越収支差額(H) | 44,435,637 | 44,435,637 | 0 |
次期繰越収支差額(J)=(G)+(H) | 44,689,468 | 76,414,654 | 31,725,186 |
事業活動支出の部内訳
(2023年7月1日から2024年6月30日まで) (単位:円)
科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
---|---|---|---|
1.事業費支出 | 127,720,000 | 95,480,044 | △32,239,956 |
給料手当 | 8,000,000 | 8,200,000 | 200,000 |
法定福利費 | 900,000 | 891,888 | △8,112 |
厚生費 | 40,000 | 65,080 | 25,080 |
会議費 | 450,000 | 56,926 | △393,074 |
旅費交通費 | 350,000 | 1,048,774 | 698,774 |
通信、運搬費 | 400,000 | 325,332 | △74,668 |
消耗品費 | 120,000 | 56,026 | △63,974 |
印刷製本費 リース料 |
1,500,000 500,000 |
3,149,227 527,549 |
1,649,227 27,549 |
試験研究助成事業費 | 31,000,000 | 30,030,250 | △969,750 |
第5次プロジェクト研究事業費 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
第6次プロジェクト研究事業費 | 20,400,000 | 20,010,000 | △390,000 |
第7次プロジェクト研究事業費 | 40,000,000 | 12,250,000 | △27,750,000 |
表彰事業費 | 10,600,000 | 7,380,716 | △3,219,284 |
国際会議関連支援事業費 広報費 |
4,500,000 2,000,000 |
3,626,844 989,541 |
△873,156 △1,010,459 |
諸謝金 | 1,850,000 | 1,490,000 | △360,000 |
賃借料 | 610,000 | 617,760 | 7,760 |
諸費 | 500,000 | 764,131 | 264,131 |
2.管理費支出 | 10,790,000 | 11,305,353 | 515,353 |
役員報酬 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 |
給料手当 | 4,000,000 | 4,100,000 | 100,000 |
法定福利費 | 400,000 | 445,966 | 45,966 |
厚生費 | 20,000 | 28,700 | 8,700 |
会議費 | 400,000 | 462,462 | 62,462 |
旅費交通費 | 500,000 | 590,091 | 90,091 |
通信、運搬費 | 100,000 | 169,673 | 69,673 |
消耗品費 | 70,000 | 85,263 | 15,263 |
印刷製本費 | 30,000 | 48,200 | 18,200 |
諸謝金 リース料 |
100,000 260,000 |
93,020 259,600 |
△6,980 △400 |
賃借料 | 610,000 | 617,760 | 7,760 |
コンサルティング費 | 880,000 | 880,000 | 0 |
諸費 | 2,000,000 | 2,104,618 | 104,618 |
当期事業活動支出合計 | 138,510,000 | 106,785,397 | △31,724,603 |